计划,投票进度 (100.00 %):

投票总数

30,36

已平仓

2,4,5
用户 胜率 总收益 投票数
2B模型 416/820/1076(50.73%) 79.38% 30
严选组合 1897/3896/4874(48.69%) -26.96% 36

每日标的池

马桶上的思考,才是真的量化

一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。

MT 评分榜

根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。

用户 (盈/割/投)KDA|收益 胜率/盈损比/期望值 MT分
鑫妍 2/2/2 | 9.0% 100.0%/4.49/4.485 94.95
am 4/4/5 | 11.5% 100.0%/2.87/2.865 89.55
海东 1/1/1 | 3.5% 100.0%/3.47/3.470 82.89
多无法 1/1/1 | 2.2% 100.0%/2.19/2.190 81.83
cvQOzsTYxEnQHBMbhg 1/1/1 | 0.9% 100.0%/0.92/0.920 80.77
微信用户 1/2/2 | 5.9% 50.0%/2.08/2.930 71.45
钟远明 3/5/6 | 3.4% 60.0%/0.99/0.672 43.47
M. 2B模型 416/820/1076 | 79.4% 50.7%/1.03/0.097 36.49
融合2B模型 469/949/1170 | 119.0% 49.4%/1.10/0.125 36.19
M. 青青实盘 17/29/40 | -0.4% 58.6%/0.70/-0.013 31.74
M. Da.du.Ma 31/57/68 | -1.3% 54.4%/0.83/-0.022 29.0
严选组合 1897/3896/4874 | -27.0% 48.7%/1.05/-0.007 21.13
中枢模型 190/398/506 | -6.6% 47.7%/1.08/-0.017 19.56
VOL模型 909/1905/2372 | -150.0% 47.7%/1.05/-0.079 12.4
AI日选 1254/2577/3253 | -229.1% 48.7%/1.00/-0.089 11.85
RS模型 1113/2301/2987 | -207.3% 48.4%/1.01/-0.090 11.52
柳笑存 2/6/7 | -1.0% 33.3%/1.79/-0.172 8.18
王斌 0/2/3 | -7.8% 0.0%/-3.91/-3.910 0.0
OneGearGo 0/2/2 | -8.1% 0.0%/-4.04/-4.045 0.0
如履薄冰 0/1/2 | -0.6% 0.0%/-0.62/-0.620 0.0
飞龙在天 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
aa52a1990 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
chen 0/1/1 | -2.5% 0.0%/-2.49/-2.490 0.0
88s34ljZajfYJEO7uM 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
财源广进      ༽ 0/1/1 | -3.1% 0.0%/-3.13/-3.130 0.0
微信用户 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
微信用户 0/1/1 | -3.0% 0.0%/-2.98/-2.980 0.0
马桶量化 70/154/206 | -68.1% 45.5%/0.96/-0.442 -33.03
N字模型 473/1039/1246 | -504.4% 45.5%/0.94/-0.485 -38.17
顾海 27/70/86 | -74.4% 38.6%/0.88/-1.063 -67.22
飞翔的欧洲人 1/4/6 | -11.1% 25.0%/1.12/-2.765 -100.6
三十而已 2/12/19 | -25.1% 16.7%/0.94/-2.094 -370.28

历史标的池

近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。

标的 日期 预期方案 状态 投票
603685(晨丰科技) 10-22 27.16 - 28.59

已买入

10
002196(方正电机) 10-22 10.08 - 10.61

未开始

10
603685(晨丰科技) 10-21 26.88 - 28.3

未买入

10
301318(维海德) 10-21 20.95 - 22.06

已买入

10
002357(富临运业) 10-21 11.46 - 12.06

已买入

10
300188(国投智能) 10-21 10.76 - 11.33

等待中

10